จำนวน | วันที่ | วาด | 1st รางวัล | 2nd รางวัล | 3rd รางวัล |
61 | 2023-07-16 | 4946 | 0162 | 6738 | 8967 |
62 | 2023-07-09 | 4939 | 1796 | 2678 | 7152 |
63 | 2023-07-02 | 4932 | 3696 | 7998 | 6808 |
64 | 2023-06-25 | 4925 | 8692 | 3690 | 8535 |
65 | 2023-06-18 | 4918 | 3621 | 7425 | 1824 |
66 | 2023-06-11 | 4911 | 0843 | 8707 | 3792 |
67 | 2023-06-04 | 4904 | 6344 | 9546 | 2166 |
68 | 2023-05-28 | 4897 | 4663 | 2886 | 1948 |
69 | 2023-05-21 | 4890 | 7108 | 6307 | 5168 |
70 | 2023-05-14 | 4883 | 9030 | 0061 | 8155 |
71 | 2023-05-07 | 4876 | 0432 | 2983 | 6733 |
72 | 2023-04-30 | 4869 | 9443 | 4731 | 0587 |
73 | 2023-04-23 | 4862 | 5892 | 8608 | 0813 |
74 | 2023-04-16 | 4855 | 5033 | 2668 | 0446 |
75 | 2023-04-09 | 4848 | 5174 | 3664 | 5708 |
76 | 2023-04-02 | 4841 | 4390 | 1069 | 3087 |
77 | 2023-03-26 | 4834 | 0929 | 2972 | 0883 |
78 | 2023-03-19 | 4827 | 4356 | 6068 | 9950 |
79 | 2023-03-12 | 4820 | 4802 | 1986 | 2358 |
80 | 2023-03-05 | 4813 | 8314 | 8810 | 5366 |
แปลแรงบันดาลใจของคุณให้เป็นตัวเลข 4D ที่โชคดี!
ค้นหาว่าผู้ชนะแจ็คพอตซื้อบัตรได้ที่ไหน.
ตรวจสอบว่าหมายเลขของคุณชนะรางวัลใด ๆ หรือไม่.
รับผล 4D บนโทรศัพท์มือถือ.