จำนวน | วันที่ | วาด | 1st รางวัล | 2nd รางวัล | 3rd รางวัล |
81 | 2023-07-06 | 4936 | 8427 | 2191 | 7812 |
82 | 2023-06-29 | 4929 | 9582 | 5988 | 9616 |
83 | 2023-06-22 | 4922 | 8036 | 4692 | 3472 |
84 | 2023-06-15 | 4915 | 4601 | 2257 | 9110 |
85 | 2023-06-08 | 4908 | 5747 | 4611 | 7058 |
86 | 2023-06-01 | 4901 | 6884 | 3986 | 4248 |
87 | 2023-05-25 | 4894 | 9237 | 6115 | 7053 |
88 | 2023-05-18 | 4887 | 5368 | 0857 | 5100 |
89 | 2023-05-11 | 4880 | 5310 | 7488 | 1363 |
90 | 2023-05-04 | 4873 | 0261 | 8241 | 1790 |
91 | 2023-04-27 | 4866 | 5381 | 4169 | 8403 |
92 | 2023-04-20 | 4859 | 7068 | 8070 | 9881 |
93 | 2023-04-13 | 4852 | 0425 | 7134 | 1859 |
94 | 2023-04-06 | 4845 | 9925 | 3681 | 8352 |
95 | 2023-03-30 | 4838 | 5817 | 9618 | 8985 |
96 | 2023-03-23 | 4831 | 8953 | 4280 | 1640 |
97 | 2023-03-16 | 4824 | 4817 | 9251 | 8194 |
98 | 2023-03-09 | 4817 | 0841 | 7103 | 4070 |
99 | 2023-03-02 | 4810 | 0547 | 6073 | 7224 |
100 | 2023-02-23 | 4803 | 3504 | 2066 | 3278 |
แปลแรงบันดาลใจของคุณให้เป็นตัวเลข 4D ที่โชคดี!
ค้นหาว่าผู้ชนะแจ็คพอตซื้อบัตรได้ที่ไหน.
ตรวจสอบว่าหมายเลขของคุณชนะรางวัลใด ๆ หรือไม่.
รับผล 4D บนโทรศัพท์มือถือ.