จำนวน | วันที่ | วาด | 1st รางวัล | 2nd รางวัล | 3rd รางวัล |
61 | 2023-11-28 | 5081 | 9730 | 8234 | 6982 |
62 | 2023-11-21 | 5074 | 2080 | 0886 | 1790 |
63 | 2023-11-14 | 5067 | 3887 | 7630 | 6574 |
64 | 2023-11-07 | 5060 | 7845 | 1807 | 6942 |
65 | 2023-10-31 | 5053 | 8946 | 9267 | 0367 |
66 | 2023-10-24 | 5046 | 3828 | 1430 | 3527 |
67 | 2023-10-17 | 5039 | 5172 | 4305 | 0621 |
68 | 2023-10-10 | 5032 | 7541 | 1304 | 7968 |
69 | 2023-10-03 | 5025 | 2949 | 9881 | 7310 |
70 | 2023-09-26 | 5018 | 7506 | 8665 | 8310 |
71 | 2023-09-19 | 5011 | 5972 | 9886 | 5064 |
72 | 2023-09-12 | 5004 | 2481 | 8132 | 7934 |
73 | 2023-09-05 | 4997 | 5292 | 9082 | 0184 |
74 | 2023-08-29 | 4990 | 3705 | 6714 | 6457 |
75 | 2023-08-22 | 4983 | 3431 | 4320 | 7101 |
76 | 2023-08-15 | 4976 | 1606 | 0437 | 5416 |
77 | 2023-08-08 | 4969 | 0548 | 7401 | 2984 |
78 | 2023-08-01 | 4962 | 6714 | 4319 | 7411 |
79 | 2023-07-25 | 4955 | 0832 | 7484 | 0962 |
80 | 2023-07-18 | 4948 | 2560 | 6682 | 3410 |
แปลแรงบันดาลใจของคุณให้เป็นตัวเลข 4D ที่โชคดี!
ค้นหาว่าผู้ชนะแจ็คพอตซื้อบัตรได้ที่ไหน.
ตรวจสอบว่าหมายเลขของคุณชนะรางวัลใด ๆ หรือไม่.
รับผล 4D บนโทรศัพท์มือถือ.